测试流程 | 1)管理员密码修改并完成填写。购物商城统计、 参考文献 [1]姜金良,张丹丹. 网络爬虫技术使用过界的刑事责任认定 [J/OL]. 阅江学刊, 1-10[2024-03-14]. https://doi.org/10.13878/j.cnki.yjxk.20240228.002. [2]Prabawani B ,Hadi P S ,Fisher R M , et al. Socioeconomic perspective of agroforestry development in Central Java [J]. Environmental and Sustainability Indicators, 2024, 22 100354-. [3]董明,牟云环. 基于Hadoop的高校教学质量评测系统构建与评估方法 [J]. 微型电脑应用, 2024, 40 (02): 26-28+37. [4]蔡宝玉,王夏,孙小江. 基于计算机增强现实技术的跨境购物网站建设分析 [J]. 中国多媒体与网络教学学报(中旬刊), 2024, (01): 9-12. [5]李峥妍. 大数据时代下网络爬虫行为的刑法规制 [J]. 市场周刊, 2024, 37 (01): 153-158. [6]Savita C ,V. K ,R. S , et al. Parametrized Optimization Based on an Investigation of Musical Similarities Using SPARK and Hadoop [J]. SN Computer Science, 2023, 5 (1): [7]Xiao Z ,Ali Y ,Xin W , et al. Sports Work Strategy of College Counselors Based on MySQL Database Big Data Analysis [J]. International Journal of Information Technology and Web Engineering (IJITWE), 2023, 18 (1): 1-14. [8]孙方,李娟. 大数据时代下“数据结构(Java)”课程教学方法研究 [J]. 科技风, 2023, (23): 105-107. [9]高艳敏. 基于计算机网络虚拟现实技术的跨境购物网站建设分析 [J]. 电子技术与软件工程, 2023, (06): 33-36. [10]任建新,王一鸣,李鑫等. 基于Java Web的智慧商城购物系统设计 [J]. 信息技术与信息化, 2022, (07): 23-27. [11]王玉员,贺俊,黄美洁. B2C电子商务购物网站信用问题研究 [J]. 福建电脑, 2022, 38 (07): 7-10. [12]朱琨日. 高性能智能商城系统架构设计与实现[D]. 桂林电子科技大学, 2022. [13]金加卫,苗慧勇,张帅兵. 网购平台消费者购物行为影响因素研究——基于京东商城数据检验 [J]. 华北理工大学学报(社会科学版), 2022, 22 (03): 35-42. [14]杨师师. 天猫商城网络购物节的返利策略研究[D]. 重庆交通大学, 2022. DOI:10.27671/d.cnki.gcjtc.2022.000671. [15]刘海,宋阳阳,王宝等. 基于Hadoop的购物行为分析系统的设计与实现 [J]. 河南科技, 2021, 40 (28): 25-27. [16]刘欢. 基于微服务架构的商城购物系统的设计与实现[D]. 西安电子科技大学, 2021. [17]甘宁. 互联网时代B2C电子商城购物网站的应用与测试 [J]. 信息与电脑(理论版), 2021, 33 (14): 98-100. [18]王治博. 基于Hadoop的电商平台用户数据挖掘研究[D]. 华北电力大学, 2021. [19]郭梁,王佳斌. 基于Hadoop的网购行为分析 [J]. 中外企业家, 2019, (16): 66-68. [20]刘念. 基于Hadoop的大数据关联规则挖掘算法与应用研究[D]. 武汉理工大学, 2019. 致 谢 转眼间,大学生用户活便已经接近尾声,人面对着离别与结束,总是充满着不舍与茫然,我亦如此,仍记得那年秋天,我迫不及待的提前一天到了学校,面对学校巍峨的大门,我心里充满了期待:这里,就是我新生活的起点吗?那天,阳光明媚,学校的欢迎仪式很热烈,我面对着一个个对着我微笑的同学,仿佛一缕缕阳光透过胸口照进了我心里,同时,在那天我认识可爱的室友,我们携手共同度过了这难忘的两年。活动反馈等,以便优化活动效果和用户体验。这大大加快了数据处理速度,提高了爬虫的效率。5-4、 2.1.3 经济性方面 由于本课题中设计的基于大数据的线上购物活动分析的主要目的是能够更加方便及快捷的进行信息的查询管理及检索服务,也就是能够可以直接投入使用的信息化软件。营销活动界面如下图所示。 
图4-11购物商城管理界面图 4.2.5 通知公告管理界面 基于大数据的线上购物活动分析中的管理人员是可以对维护,管理,发布通知公告信息,界面如下图所示。5-5所示: 用户登录功能测试: 表5-1 用户登录功能测试表 用例名称 | 用户登录系统 | 目的 | 测试用户通过正确的用户名和密码可否登录功能 | 前提 | 未登录的情况下 | 测试流程 | 1) 进入登录页面 2) 输入正确的用户名和密码 | 预期结果 | 用户名和密码正确的时候,跳转到登录成功界面,反之则显示错误信息,提示重新输入 | 实际结果 | 实际结果与预期结果一致 |
购物资讯查看功能测试: 表5-2购物资讯查看功能测试表 用例名称 | 购物资讯查看 | 目的 | 测试购物资讯查看功能 | 前提 | 用户登录 | 测试流程 | 点击购物资讯列表 | 预期结果 | 可以查看到所有购物资讯 | 实际结果 | 实际结果与预期结果一致 |
通知公告测试: 表5-3 通知公告测试表 用例名称 | 通知公告测试用例 | 目的 | 测试通知公告发布功能 | 前提 | 管理员正常登录情况下 | 测试流程 | 1)管理员通知公告管理,然后点击添加后并填写信息。 2. 快速的数据处理:Hadoop的MapReduce编程模型允许用户编写并行处理任务,以处理分布在集群中的大量数据。数据库表建立三大过程,其中需求分析前面章节已经阐述,概念模型设计有概念模型和逻辑结构设计两部分。 3 系统总体设计 本章主要讨论的内容包括系统的功能模块设计、 综上所述,国内外对于基于大数据的线上购物活动分析的设计与实现已经取得了一定的研究成果和实践经验。 1.5 JAVA大数据介绍 随着信息技术的快速发展,大数据已经成为现代企业不可或缺的一部分。 3.2 系统功能模块设计 在上一章节中主要对系统的功能性需求和非功能性需求进行分析,并且根据需求分析了本系统中的用例。 第三章:系统设计。快速地抓取、大数据分析等,以提高交易的效率和用户体验。收藏。可靠性、 现有的Java技术能够迎合所有电子商务系统的搭建。易用的编程语言,已经在大数据处理领域得到了广泛应用。管理员还可以按商品、 个人中心:用户可以查看个人中心信息,包括个人首页、界面如下图所示。
表access_token (登陆访问时长) 编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 | 1 | token_id | int | 10 | 0 | N | Y | | 临时访问牌ID | 2 | token | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 临时访问牌 | 3 | info | text | 65535 | 0 | Y | N | | | 4 | maxage | int | 10 | 0 | N | N | 2 | 最大寿命:默认2小时 | 5 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: | 6 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: | 7 | user_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 用户编号: |
表activity_conversion_rate (活动转化率) 编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 | 1 | activity_conversion_rate_id | int | 10 | 0 | N | Y | | 活动转化率ID | 2 | activity_type | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 活动类型 | 3 | activity_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 活动名称 | 4 | activity_time | date | 10 | 0 | Y | N | | 活动时间 | 5 | event_location | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 活动地点 | 6 | activity_conversion_rate | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 活动转化率 | 7 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 | 8 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
表article (文章:用于内容管理系统的文章) 编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 | 1 | article_id | mediumint | 8 | 0 | N | Y | | 文章id:[0,8388607] | 2 | title | varchar | 125 | 0 | N | Y | | 标题:[0,125]用于文章和html的title标签中 | 3 | type | varchar | 64 | 0 | N | N | 0 | 文章分类:[0,1000]用来搜索指定类型的文章 | 4 | hits | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点击数:[0,1000000000]访问这篇文章的人次 | 5 | praise_len | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点赞数 | 6 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: | 7 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: | 8 | source | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 来源:[0,255]文章的出处 | 9 | url | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 来源地址:[0,255]用于跳转到发布该文章的网站 | 10 | tag | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 标签:[0,255]用于标注文章所属相关内容,多个标签用空格隔开 | 11 | content | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | | 正文:文章的主体内容 | 12 | img | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 封面图 | 13 | description | text | 65535 | 0 | Y | N | | 文章描述 |
表article_type (文章分类) 编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 | 1 | type_id | smallint | 5 | 0 | N | Y | | 分类ID:[0,10000] | 2 | display | smallint | 5 | 0 | N | N | 100 | 显示顺序:[0,1000]决定分类显示的先后顺序 | 3 | name | varchar | 16 | 0 | N | N | | 分类名称:[2,16] | 4 | father_id | smallint | 5 | 0 | N | N | 0 | 上级分类ID:[0,32767] | 5 | description | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 描述:[0,255]描述该分类的作用 | 6 | icon | text | 65535 | 0 | Y | N | | 分类图标: | 7 | url | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 外链地址:[0,255]如果该分类是跳转到其他网站的情况下,就在该URL上设置 | 8 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: | 9 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
表auth (用户权限管理) 编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 | 1 | auth_id | int | 10 | 0 | N | Y | | 授权ID: | 2 | user_group | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 用户组: | 3 | mod_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 模块名: | 4 | table_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 表名: | 5 | page_title | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 页面标题: | 6 | path | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 路由路径: | 7 | position | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 位置: | 8 | mode | varchar | 32 | 0 | N | N | _blank | 跳转方式: | 9 | add | tinyint | 3 | 0 | N | N | 1 | 是否可增加: | 10 | del | tinyint | 3 | 0 | N | N | 1 | 是否可删除: | 11 | set | tinyint | 3 | 0 | N | N | 1 | 是否可修改: | 12 | get | tinyint | 3 | 0 | N | N | 1 | 是否可查看: | 13 | field_add | text | 65535 | 0 | Y | N | | 添加字段: | 14 | field_set | text | 65535 | 0 | Y | N | | 修改字段: | 15 | field_get | text | 65535 | 0 | Y | N | | 查询字段: | 16 | table_nav_name | varchar | 500 | 0 | Y | N | | 跨表导航名称: | 17 | table_nav | varchar | 500 | 0 | Y | N | | 跨表导航: | 18 | option | text | 65535 | 0 | Y | N | | 配置: | 19 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: | 20 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
表collect (收藏) 编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 | 1 | collect_id | int | 10 | 0 | N | Y | | 收藏ID: | 2 | user_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 收藏人ID: | 3 | source_table | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 来源表: | 4 | source_field | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 来源字段: | 5 | source_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 来源ID: | 6 | title | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 标题: | 7 | img | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 封面: | 8 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: | 9 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
表comment (评论) 编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 | 1 | comment_id | int | 10 | 0 | N | Y | | 评论ID: | 2 | user_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 评论人ID: | 3 | reply_to_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 回复评论ID:空为0 | 4 | content | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | | 内容: | 5 | nickname | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 昵称: | 6 | avatar | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 头像地址:[0,255] | 7 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: | 8 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: | 9 | source_table | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 来源表: | 10 | source_field | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 来源字段: | 11 | source_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 来源ID: |
表data_information (数据信息) 编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 | 1 | data_information_id | int | 10 | 0 | N | Y | | 数据信息ID | 2 | product_title | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 商品标题 | 3 | commodity_price | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 商品价格 | 4 | details_page_link | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 详情页链接 | 5 | sales_information | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 销量信息 | 6 | network_type | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 网络类型 | 7 | product_brand | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 商品品牌 | 8 | product_model | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 商品型号 | 9 | after_sale_service | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 售后服务 | 10 | product_resolution | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 商品分辨率 | 11 | body_color | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 机身颜色 | 12 | phone_type | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 手机类型 | 13 | product_series | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 商品系列 | 14 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 | 15 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
表forum (论坛) 编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 | 1 | forum_id | mediumint | 8 | 0 | N | Y | | 论坛id | 2 | display | smallint | 5 | 0 | N | N | 100 | 排序 | 3 | user_id | mediumint | 8 | 0 | N | N | 0 | 用户ID | 4 | nickname | varchar | 16 | 0 | Y | N | | 昵称:[0,16] | 5 | praise_len | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 点赞数 | 6 | hits | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 访问数 | 7 | title | varchar | 125 | 0 | N | N | | 标题 | 8 | keywords | varchar | 125 | 0 | Y | N | | 关键词 | 9 | description | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 描述 | 10 | url | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 来源地址 | 11 | tag | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 标签 | 12 | img | text | 65535 | 0 | Y | N | | 封面图 | 13 | content | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | | 正文 | 14 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: | 15 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: | 16 | avatar | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 发帖人头像: | 17 | type | varchar | 64 | 0 | N | N | 0 | 论坛分类:[0,1000]用来搜索指定类型的论坛帖 |
表forum_type (论坛分类) 编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 | 1 | type_id | smallint | 5 | 0 | N | Y | | 分类ID:[0,10000] | 2 | name | varchar | 16 | 0 | N | N | | 分类名称:[2,16] | 3 | description | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 描述:[0,255]描述该分类的作用 | 4 | url | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 外链地址:[0,255]如果该分类是跳转到其他网站的情况下,就在该URL上设置 | 5 | father_id | smallint | 5 | 0 | N | N | 0 | 上级分类ID:[0,32767] | 6 | icon | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 分类图标: | 7 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: | 8 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
表hits (用户点击) 编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 | 1 | hits_id | int | 10 | 0 | N | Y | | 点赞ID: | 2 | user_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点赞人: | 3 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: | 4 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: | 5 | source_table | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 来源表: | 6 | source_field | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 来源字段: | 7 | source_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 来源ID: |
表marketing_activities (营销活动) 编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 | 1 | marketing_activities_id | int | 10 | 0 | N | Y | | 营销活动ID | 2 | activity_type | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 活动类型 | 3 | activity_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 活动名称 | 4 | activity_time | date | 10 | 0 | Y | N | | 活动时间 | 5 | event_location | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 活动地点 | 6 | activity_images | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 活动图片 | 7 | event_introduction | text | 65535 | 0 | Y | N | | 活动简介 | 8 | hits | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点击数 | 9 | praise_len | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点赞数 | 10 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 | 11 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
表notice (公告) 编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 | 1 | notice_id | mediumint | 8 | 0 | N | Y | | 公告id: | 2 | title | varchar | 125 | 0 | N | N | | 标题: | 3 | content | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | | 正文: | 4 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: | 5 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
表participation_information (参加信息) 编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 | 1 | participation_information_id | int | 10 | 0 | N | Y | | 参加信息ID | 2 | regular_users | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 普通用户 | 3 | user_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 用户姓名 | 4 | activity_type | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 活动类型 | 5 | activity_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 活动名称 | 6 | activity_time | date | 10 | 0 | Y | N | | 活动时间 | 7 | event_location | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 活动地点 | 8 | number_of_participants | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 参加人数 | 9 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 | 10 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
表praise (点赞) 编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 | 1 | praise_id | int | 10 | 0 | N | Y | | 点赞ID: | 2 | user_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点赞人: | 3 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: | 4 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: | 5 | source_table | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 来源表: | 6 | source_field | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 来源字段: | 7 | source_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 来源ID: | 8 | status | bit | 1 | 0 | N | N | 1 | 点赞状态:1为点赞,0已取消 |
表purchase_order (购买订单) 编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 | 1 | purchase_order_id | int | 10 | 0 | N | Y | | 购买订单ID | 2 | regular_users | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 普通用户 | 3 | user_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 用户姓名 | 4 | product_title | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 商品标题 | 5 | commodity_price | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 商品价格 | 6 | network_type | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 网络类型 | 7 | product_brand | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 商品品牌 | 8 | product_model | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 商品型号 | 9 | product_resolution | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 商品分辨率 | 10 | body_color | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 机身颜色 | 11 | phone_type | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 手机类型 | 12 | product_series | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 商品系列 | 13 | purchase_time | date | 10 | 0 | Y | N | | 购买时间 | 14 | purchase_quantity | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 购买数量 | 15 | total_purchase_price | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 购买总价 | 16 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 | 17 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
表recommended_tags (推荐标签) 编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 | 1 | recommended_tags_id | int | 10 | 0 | N | Y | | 推荐标签ID | 2 | recommended_tags | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 推荐标签 | 3 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 | 4 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
表regular_users (普通用户) 编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 | 1 | regular_users_id | int | 10 | 0 | N | Y | | 普通用户ID | 2 | user_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 用户姓名 | 3 | user_gender | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 用户性别 | 4 | contact_phone_number | varchar | 16 | 0 | Y | N | | 联系电话 | 5 | recommended_tags | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 推荐标签 | 6 | examine_state | varchar | 16 | 0 | N | N | 已通过 | 审核状态 | 7 | user_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 用户ID | 8 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 | 9 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
表sales_revenue (销售额) 编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 | 1 | sales_revenue_id | int | 10 | 0 | N | Y | | 销售额ID | 2 | product_title | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 商品标题 | 3 | commodity_price | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 商品价格 | 4 | network_type | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 网络类型 | 5 | product_brand | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 商品品牌 | 6 | product_model | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 商品型号 | 7 | product_resolution | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 商品分辨率 | 8 | body_color | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 机身颜色 | 9 | phone_type | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 手机类型 | 10 | product_series | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 商品系列 | 11 | purchase_time | date | 10 | 0 | Y | N | | 购买时间 | 12 | purchase_quantity | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 购买数量 | 13 | total_purchase_price | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 购买总价 | 14 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 | 15 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
表shopping_mall (购物商城) 编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 | 1 | shopping_mall_id | int | 10 | 0 | N | Y | | 购物商城ID | 2 | product_title | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 商品标题 | 3 | commodity_price | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 商品价格 | 4 | details_page_link | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 详情页链接 | 5 | sales_information | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 销量信息 | 6 | network_type | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 网络类型 | 7 | product_brand | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 商品品牌 | 8 | product_model | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 商品型号 | 9 | after_sale_service | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 售后服务 | 10 | product_resolution | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 商品分辨率 | 11 | body_color | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 机身颜色 | 12 | phone_type | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 手机类型 | 13 | product_series | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 商品系列 | 14 | recommended_tags | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 推荐标签 | 15 | product_images | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 商品图片 | 16 | hits | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点击数 | 17 | praise_len | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点赞数 | 18 | recommend | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 智能推荐 | 19 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 | 20 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
表slides (轮播图) 编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 | 1 | slides_id | int | 10 | 0 | N | Y | | 轮播图ID: | 2 | title | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 标题: | 3 | content | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 内容: | 4 | url | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 链接: | 5 | img | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 轮播图: | 6 | hits | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点击量: | 7 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: | 8 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
